大型臺(tái)車(chē)式可變?nèi)萑細(xì)馔嘶馉t(對(duì)開(kāi)爐門(mén))
Product Description
Product Parameters
| Product Name | 大型臺(tái)車(chē)式可變?nèi)萑細(xì)馔嘶馉t(對(duì)開(kāi)爐門(mén)) | 
| Project Unit | 富瑞重裝 | 
| Use | 大型容器及結(jié)構(gòu)件去應(yīng)力退火 | 
| Furnace Size | ①35m×12m×13m; ②25m×12m×13m;
③20m×12m×13m; ④15m×12m×13m; | 
| Working Size |  | 
| Rated Heating Power |  | 
| Rated Temperature |  | 
| Heating Element |  | 
| Shielding Gas In The Furnace |  | 
| Vacuum |  | 
| Loading | 600t | 
| Maximum Temperature | 1000℃ | 
| Furnace Temperature Uniformity | 有效加熱區(qū)內(nèi)各點(diǎn)測(cè)溫≤±10℃ | 
| Features | 全纖維爐體;大型鉸鏈?zhǔn)綄?duì)開(kāi)爐門(mén);爐門(mén)采用減速機(jī)變頻開(kāi)合;后爐墻隨臺(tái)車(chē)行走變?nèi)荩粻t膛分4段變?nèi)?;臺(tái)車(chē)減速機(jī)電動(dòng)自行走;全爐自動(dòng)密封;霍科德技術(shù)高速燒嘴脈沖加熱,計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制,西門(mén)子S7-300系列PLC自動(dòng)控溫系統(tǒng)。 | 
| Maximum Production |  | 
| Way To Heat Up |  | 
   
| Furnace Gas Circulation System |  | 
| Specification |  | 
| Flue Gas Temperature |  | 
| Hot air temperature |  | 
                
 
Message