大型臺車式可變?nèi)萑細(xì)馔嘶馉t(對開爐門)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品名稱 | 大型臺車式可變?nèi)萑細(xì)馔嘶馉t(對開爐門) | 
| 項(xiàng)目單位 | 富瑞重裝 | 
| 用途 | 大型容器及結(jié)構(gòu)件去應(yīng)力退火 | 
| 爐膛尺寸 | ①35m×12m×13m; ②25m×12m×13m;
③20m×12m×13m; ④15m×12m×13m; | 
| 工作尺寸 |  | 
| 額定加熱功率 |  | 
| 額定溫度 |  | 
| 加熱元件 |  | 
| 爐內(nèi)保護(hù)氣體 |  | 
| 真空度 |  | 
| 裝載量 | 600t | 
| 最高溫度 | 1000℃ | 
| 爐溫均勻性 | 有效加熱區(qū)內(nèi)各點(diǎn)測溫≤±10℃ | 
| 設(shè)備特點(diǎn) | 全纖維爐體;大型鉸鏈?zhǔn)綄﹂_爐門;爐門采用減速機(jī)變頻開合;后爐墻隨臺車行走變?nèi)荩粻t膛分4段變?nèi)?;臺車減速機(jī)電動(dòng)自行走;全爐自動(dòng)密封;霍科德技術(shù)高速燒嘴脈沖加熱,計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制,西門子S7-300系列PLC自動(dòng)控溫系統(tǒng)。 | 
| 最大生產(chǎn)量 |  | 
| 加熱方式 |  | 
| 爐氣循環(huán)系統(tǒng) |  | 
| 規(guī)格(換熱面積) |  | 
| 煙氣溫度 |  | 
| 交換后熱風(fēng)溫度 |  | 
 
在線留言